Hau da proben ordutegia:
10:00 | LONGITUD | INFANTIL | MUJERES | FINAL |
10:00 | ALTURA | ALEVIN | HOMBRES | FINAL |
10:00 | DISCO | INFANTIL | HOMBRES | FINAL |
10:00 | PELOTA | ALEVIN | MUJERES | FINAL |
10:20 | 1000 M OBST | INFANTIL | HOMBRES | FINAL |
10:27 | 1000 M OBST | INFANTIL | MUJERES | FINAL |
10:35 | 80 MV | INFANTIL | HOMBRES | SEMIFINAL |
10:50 | 80 MV | INFANTIL | MUJERES | SEMIFINAL |
11:10 | 60 M | ALEVIN | HOMBRES | SEMIFINAL |
11:30 | DISCO | INFANTIL | MUJERES | FINAL |
11:30 | PELOTA | ALEVIN | HOMBRES | FINAL |
11:30 | LONGITUD | INFANTIL | HOMBRES | FINAL |
11:30 | ALTURA | ALEVIN | MUJERES | FINAL |
11:45 | 60 M | ALEVIN | MUJERES | SEMIFINAL |
12:20 | 500 M | INFANTIL | HOMBRES | FINAL |
12:30 | 500 M | INFANTIL | MUJERES | FINAL |
12:40 | 1000 M | ALEVIN | HOMBRES | FINAL |
12:55 | 1000 M | ALEVIN | MUJERES | FINAL |
13:05 | 80 MV | INFANTIL | MUJERES | FINAL |
13:10 | 80 MV | INFANTIL | HOMBRES | FINAL |
13:15 | 60 M | ALEVIN | HOMBRES | FINAL |
13:20 | 60 M | ALEVIN | MUJERES | FINAL |
iruzkinik ez:
Argitaratu iruzkina