MARTXOA | |||
2014/03/23 | IGANDEA | CTO GIPUZKOA INDIVIDUAL 1ª | ERRENTERIA |
2014/03/30 | IGANDEA | CTO GIPUZKOA INFANTIL CENTROS | ORDIZIA |
APIRILA | |||
2014/04/06 | IGANDEA | CTO GIPUZKOA INDIVIDUAL 2ª | IRUN |
2014/04/13 | IGANDEA | CTO GIPUZKOA INDIVIDUAL 3ª | EIBAR |
MAIATZA | |||
2014/05/11 | IGANDEA | CTO GIPUZKOA ALEVIN CENTROS | TOLOSA |
2014/05/18 | IGANDEA | CTO GIPUZKOA COMBINADAS | LASARTE |
Hauek dira parte hartzeko eskatzen dituzten minimak:
PROBA ALEBIN MUTILAK ALEBIN NESKAK
60 m 9.4 9.4
150 m 25.0 25.0
500 m 1.51 1.51
1.000m 3.55.0 4.10.0
2.000 m 10.00 10.00
60 mv 12.0 12.3
ALTURA 1.15 1.15
LONGITUD 3.55 3,50
PESO 5.80 6.30
PELOTA 20.00 13.00
VORTEX ESKAERA ESKAERA
TRIPLE PARADO ESKAERA ESKAERA
60 m/80m. 8.5/11.8 9,0/12.0
150 m 22.0 22.5
500 m 1.45 1.50
1.000 m 3.35.0 4.00.0
3.000 m NAHI DUENAK NAHI DUENAK
60 mv/80 mv 12.5/17,00 12.0/17.5
220 mv 40,0 43,0
1.000 m. OBST NAHI DUENAK NAHI DUENAK
ALTURA 1,30 1,30
LONGITUD 4,20 3.90
TRIPLE(15 m.) 8.20 8.00
PESO 7.30 6.20
DISCO 15,00 15,00
JABALINA 18,00 14,00
Informazio osatuagoa hemen. ("Gipuzkoako txapelketak" klikatuta).
iruzkinik ez:
Argitaratu iruzkina